Χρώμα: | Μπλε Ροζ Πράσινο προαιρετικό | Μηχανή: | 1000WD |
---|---|---|---|
Μέγεθος οχήματος: | 2160*1050*1570 | Η μπαταρία: | PbAc 60V58AH |
Εκτιμημένο πλήρωμα: | 3 | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 182KG |
Βασική προδιαγραφή |
Ονομασία προϊόντος | Τσινγκ Τινγκ | |
Μηχανή | 1000WD | ||
Μέγεθος οχήματος | 2160*1050*1570 | ||
Η μπαταρία | PbAc 60V58AH | ||
Μαξ. εύρος | 80 χιλιόμετρα | ||
Διορισμένο πλήρωμα | 3 | ||
Βάρος του σιδηροτροχίου | 182 κιλά | ||
Μέγιστη ταχύτητα | 35 χλμ./ώρα | ||
Απόσταση τροχών | 912 χιλιοστά | ||
Διαστήμα τροχών | 1620 χιλιοστά | ||
Χρόνος φόρτισης | 6-8 ώρες | ||
Σύστημα ανάρτησης |
Συγκρότημα εμπρόσθιου άξονα | Επικεφαλής | |
Συγκρότημα πίσω άξονα | Διαιρεμένος πίσω άξονας | ||
Σύστημα αποσβεσμού |
Προσωρινό σύστημα απορρόφησης κρούσεων | Υδραυλική απορρόφηση κρουσμάτων σε κυλίνδρους από αλουμίνιο | |
Σύστημα απορρόφησης των οπίσθιων κρούσεων | Συνθετική απορρόφηση κρούσεων | ||
Άλλες διαμορφώσεις |
Σύστημα διεύθυνσης | Κρατήρα | |
Ελεγκτής | 60V-72V 24 σωλήνες Ελεγκτής | ||
Σύστημα εμπρός πέδησης | Φρένο δίσκου | ||
Σύστημα πίσω πέδησης | Φρένο δίσκου | ||
Μέθοδος στάθμευσης | Ανεξάρτητο χειροκίνητο φρένο | ||
Κέντρο τροχού | Δρόμος από χαλύβδινη πλάκα | ||
Ελαστικό | 3.50-10 Ελαστικό κενού | ||
Φως προβολής | Μέσα από φως/λέιζερ | ||
Μέτρο | Ψηφιακό σωλήνα | ||
Οπίσθιος καθρέφτης | Χειροκίνητη διόπτωση | ||
Καθίσμα | Γούνα | ||
Εσωτερικό | Τυποποίηση με ένεση | ||
Ραδιόφωνο | ● | ||
Αντίστροφη εικόνα | Επικεφαλής | ||
Σκουπίδια | ● | ||
Προειδοποίηση κατά της κλοπής | ● | ||
"Π" - τροχιά | ● | ||
Λειτουργία ελέγχου ταχύτητας | ● | ||
Διασύνδεση πολυμέσων USB | ● | ||
Η συναλλαγματική ισοτιμία είναι 7, και η τιμή ισχύει για 15 ημέρες. | |||
Με τη συνεχή αναβάθμιση του προϊόντος, αυτός ο πίνακας διαμόρφωσης υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό όχημα. |